課程名稱 |
(中文) 互動式體驗行銷 (英文) Interactive Marketing |
開課單位 | 事業經營研究所 | ||
課程代碼 | B6480 | ||||
授課教師 | 成力庚 | ||||
學分數 | 2.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 研究所 |
先修科目或先備能力:行銷學 | |||||
課程概述與目標:本課程將透過學理與實務的介紹,引導學生了解體驗行銷的內涵,並掌握互動設計的元素,最後將介紹全球發展案例與趨勢,包括未來互動體驗式商店、娛樂場地、互動影片、裝置等新型態的行銷模式。 | |||||
教科書 | 體驗行銷,出版社:經典傳訊,作者:伯德.史密特,譯者:王育英 | ||||
參考教材 | 體驗時代的行銷革命,作者:駱少康、張艷芳、黃榮華,出版社:崧博出版 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 課程介紹 | 課程概述與評分標準 | 課程概述與評分標準 |
|
||
2 | 行銷回顧 | 行銷基本概念介紹與回顧 | 行銷基本概念介紹與回顧 |
|
||
3 | 體驗經濟時代 | 互動式體驗經濟時代來臨 | 互動式體驗經濟時代來臨 |
|
||
4 | 體驗定位 | 消費者的體驗心理與定位 | 消費者的體驗心理與定位 |
|
||
5 | 體驗行銷策略 | 體驗行銷的策略與設計 | 體驗行銷的策略與設計 |
|
||
6 | 體驗行銷工具 | 體驗行銷工具與接觸點 | 體驗行銷工具與接觸點 |
|
||
7 | 體驗的形式(1) | 體驗的形式: 感官體驗 | 體驗的形式: 感官體驗 |
|
||
8 | 期中考 | 期中考 | 期中考 |
|
||
9 | 體驗的形式(2) | 體驗的形式: 情感體驗 | 體驗的形式: 情感體驗 |
|
||
10 | 體驗的形式(3) | 體驗的形式: 思考體驗 | 體驗的形式: 思考體驗 |
|
||
11 | 體驗的形式(4) | 體驗的形式: 行動體驗 | 體驗的形式: 行動體驗 |
|
||
12 | 體驗的形式(5) | 體驗的形式: 關聯體驗 | 體驗的形式: 關聯體驗 |
|
||
13 | 文化與體驗 | 文化與服務互動體驗策略 | 文化與服務互動體驗策略 |
|
||
14 | 品牌與體驗 | 品牌與店鋪互動體驗策略 | 品牌與店鋪互動體驗策略 |
|
||
15 | 實務個案 | 星巴克、互動體驗廣告 | 星巴克、互動體驗廣告 |
|
||
16 | 體驗評估 | 互動式體驗評估與稽核 | 互動式體驗評估與稽核 |
|
||
17 | 期末報告 | 期末報告 | 期末報告 |
|
||
18 | 期末考 | 期末考 | 期末考 |
|
教學要點概述: |