課程名稱 |
(中文) 設計表現技法(一) (英文) Presentation Techniques For Design |
開課單位 | 工業設計學系 | ||
課程代碼 | D2411 | ||||
授課教師 | 涂永祥 | ||||
學分數 | 2.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 大二 |
先修科目或先備能力: | |||||
課程概述與目標:1.透過實例, 介紹設計構想圖的內涵. 2.加強作業練習, 並個別指導同學的習作. 3.協助同學累積設計作品集的素材. | |||||
教科書 | |||||
參考教材 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 自我介紹 | 學員自我介紹,講解sketch重要性 | 學員自我介紹,講解sketch重要性 | |||
2 | 透視 | 1、2點,線條粗細,sketch demonstration | 1、2點,線條粗細,sketch demonstration | |||
3 | 透視 | 3點、陰影,線條粗細sketch demonstration | 3點、陰影,線條粗細sketch demonstration | |||
4 | 透視 | 圓的畫法,sktech demonstration | 圓的畫法,sktech demonstration | |||
5 | 透視 | 立體方塊的重要性,比例的重要性,延伸產品、建築、汽車,sketch demonstration | 立體方塊的重要性,比例的重要性,延伸產品、建築、汽車,sketch demonstration | |||
6 | 透視 | 產品素描,表達方式 | 產品素描,表達方式 | |||
7 | 透視 | 產品解剖(爆炸圖) | 產品解剖(爆炸圖) | |||
8 | 期中考週 | 期中考週 | 期中考週 |
|
||
9 | Lettering,LOGO,Signature | Lettering,LOGO,Signature | Lettering,LOGO,Signature | |||
10 | Detailing,箭頭指示的重要性 | Detailing,箭頭指示的重要性 | Detailing,箭頭指示的重要性 | |||
11 | 解剖上色原理技巧 | 解剖上色原理技巧 | 解剖上色原理技巧 | |||
12 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | |||
13 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | |||
14 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | |||
15 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | |||
16 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | |||
17 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | 檢討,個別指導 | |||
18 | 期末考週 | 期末考週 | 期末考週 |
|
教學要點概述: |
核心能力 | 其他評量 | 作業 | ||
核心能力一 | 積極創意思考之能力 | 2/10 | 2 | 2 |
核心能力三 | 善用工業設計語言之能力 | 2/10 | 2 | 2 |
核心能力四 | 統合多元領域之能力 | 4/10 | 4 | 4 |
核心能力五 | 洞察工業設計價值之能力 | 2/10 | 2 | 2 |