課程名稱 |
(中文) 設計方法特論 (英文) Specific Topic On Design Methods |
開課單位 | 設計科學研究所 | ||
課程代碼 | D5230 | ||||
授課教師 | 曹永慶 | ||||
學分數 | 3.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 研究所 |
先修科目或先備能力: | |||||
課程概述與目標:針對特定設計主題,學習如何探索問題並以量化方式將複雜問題結構化及展開設計構想之系統性方法。 | |||||
教科書 | 自編 | ||||
參考教材 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 設計方法導論 | 設計方法 | 學習設計方法基本概念與態度 |
|
||
2 | 設計問題解決模式 | 設計問題解決模式 | 設計問題解決模式 |
|
||
3 | 資料收集與調查的方法 | 直接觀察為主的方法 | 學習如何直接觀察及發現問題的方法 |
|
||
4 | 個案設計研究(階段一):選定主題,實施調查 | 1.選定主題,實施調查 2.觀察記錄收集 |
1.選定主題,實施調查 2.觀察記錄收集 |
|
|
|
5 | 個案設計研究(階段一):選定主題,實施調查 | 1.選定主題,進行調查 2.觀察記錄收集 |
1.選定主題,進行調查 2.觀察記錄收集 |
|
||
6 | 個案設計研究(階段一):選定主題,實施調查 | 設計問題點的擷取 | 1.學習如何自調查結果中擷取設計問題點 |
|
|
|
7 | 階段(二):設計對象問題結構化方法 | 林氏數量化方法與群集分析法 | 學習量化分析將問題結構化方法 |
|
||
8 | 階段(二):設計對象問題結構化方法 | 林氏數量化方法與群集分析法 | 學習量化分析將問題結構化方法 |
|
||
9 | 實際範例一 | 實際設計分析範例介紹說明 | 學習量化分析將問題結構化方法 |
|
||
10 | 階段(二):設計問題結構化 | 賦與設計問題關係值,使用量化分析方法將設計問題結構化 | 賦與設計問題關係值,使用量化分析方法將設計問題結構化 |
|
|
|
11 | 階段(二):設計問題結構化 | 賦與設計問題關係值,使用量化分析方法將設計問題結構化 | 賦與設計問題關係值,使用量化分析方法將設計問題結構化 |
|
|
|
12 | 階段(三):設計構想展開方法 | 以morphological為主的設計構想展開方法 | 學習以morphological為主的構想展開方法 |
|
||
13 | 階段(三):實際範例二 | 實際設計範例介紹說明 | 學習設計展開方法如何在實務上應用 |
|
||
14 | 階段(三):設計構想展開 | 各問題群的轉化與目標規範擬定 | 學習如何將問題群轉化為目標規範 |
|
|
|
15 | 階段(三):設計構想展開 | 各問題群的轉化與目標規範擬定 | 學習如何將問題群轉化為目標規範 |
|
|
|
16 | 階段(三):設計構想展開 | 局部設計解展開 | 局部設計解展開 | |||
17 | 階段(三):設計構想展開 | 局部設計解展開 | 局部設計解展開 |
|
||
18 | 階段(四):整體設計 | 整合局部解為完整設計 | 學習如何整合局部解為完整設計,體驗完整流程的系統性設計 |
|
|
包含完整設計解四案的設計研究流程發表 |
教學要點概述: |