課程名稱 |
(中文) 服務設計 (英文) Service Design |
開課單位 | 工業設計研究所 | ||
課程代碼 | D6010 | ||||
授課教師 | 劉明偉 吳志富 | ||||
學分數 | 3.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 研究所 |
先修科目或先備能力: | |||||
課程概述與目標:服務設計為一門跨領域學門,其主要精神在運用科學方法分析,並以系統化的方式發展創新架構,以改善服務相關流程。本課程內容規劃包含「設計思考」的概念,並利用課堂講授、個案討論、及課堂演講等方式,傳達服務設計的基本概念,並透過專案實作的方式,深化修課同學在服務設計相關工具及方法之基礎。 | |||||
教科書 | |||||
參考教材 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 課程說明 | 課程說明 | 課程說明 | |||
2 | 服務設計概論 | 服務設計概論 | 服務設計概論 | |||
3 | 設計思考A | 設計思考A | 設計思考A | |||
4 | 設計思考B | 設計思考B | 設計思考B | |||
5 | 使用者經驗A | 使用者經驗A | 使用者經驗A | |||
6 | 使用者經驗B | 使用者經驗B | 使用者經驗B | |||
7 | 設計觀察方法A | 設計觀察方法A | 設計觀察方法A | |||
8 | 設計觀察方法B | 設計觀察方法B | 設計觀察方法B | |||
9 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | |||
10 | 服務創新與使用者滿意度 | 服務創新與使用者滿意度 | 服務創新與使用者滿意度 | |||
11 | 服務機會點 | 服務機會點 | 服務機會點 | |||
12 | 服務設計實務應用A | 服務設計實務應用A | 服務設計實務應用A | |||
13 | 服務設計實務應用B | 服務設計實務應用B | 服務設計實務應用B | |||
14 | 期刊論文導讀 | 期刊論文導讀 | 期刊論文導讀 | |||
15 | 期刊論文發表A | 期刊論文發表A | 期刊論文發表A | |||
16 | 期刊論文發表B | 期刊論文發表B | 期刊論文發表B | |||
17 | 服務設計專案 | 服務設計專案 | 服務設計專案 | |||
18 | 服務設計專案發表 | 服務設計專案發表 | 服務設計專案發表 |
教學要點概述: |
核心能力 | 期末考 | 期中考 | 其他評量 | 作業 | ||
核心能力一 | 積極創意思考之能力 | 3/10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
核心能力二 | 實踐工業設計概念之能力 | 1/10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
核心能力三 | 善用工業設計語言之能力 | 2/10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
核心能力四 | 統合多元領域之能力 | 3/10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
核心能力五 | 洞察工業設計價值之能力 | 1/10 | 1 | 1 | 1 | 1 |