課程名稱 |
(中文) 液晶顯示原理與技術 (英文) |
開課單位 | 電機工程學系 | ||
課程代碼 | E4060 | ||||
授課教師 | 林炯暐 | ||||
學分數 | 3.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 大四 |
先修科目或先備能力:大一普通物理 | |||||
課程概述與目標:1. 總論 2. 液晶種類及其物理化學特性 3. TN及STN液晶顯示器 4. 驅動技術 5. 彩色濾光片 6. TFT-LCD 7. 封裝、檢測與模組技術. | |||||
教科書 | 作者:顧鴻壽 書名:光電液晶平面顯示器技術基礎及應用 出版社:新文京開發出版有限公司 |
||||
參考教材 | 作者:E. Kaneko 書名:Liquid Crystal TV display: Principles and Applications of Liquid Crystal isplays 出版社:D.Reidel Publishing Company |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 總論 | 介紹顯示器開發應注意規格 | 學習了解顯示器開發應注意規格 |
|
||
2 | 液晶材料物性與化性 | 液晶結構 | 了解液晶 |
|
||
3 | 液晶材料物性與化性 | 液晶合成 | 了解液晶 |
|
||
4 | 向列扭轉液晶 | Twisted Nematic Liquid Crystal | 了解TN LC |
|
||
5 | 超向列扭轉液晶 | Super Twisted Nematic Liquid Crystal | 了解STN LC |
|
||
6 | 驅動方式 | 主動陣列定址 | 驅動方式介紹 |
|
||
7 | 驅動方式 | 被動陣列定址 | 驅動方式介紹 |
|
||
8 | Thin-Film Transistor TFT | 薄膜電晶體製作 | 學習薄膜電晶體製作 |
|
||
9 | Thin-Film Transistor TFT | 薄膜電晶體製作 | 學習薄膜電晶體製作 |
|
|
|
10 | 期中考試 | 期中評量 | 期中評量 |
|
||
11 | 彩色濾光片 | 彩色濾光片與色彩之關係 | 彩色濾光片與色彩之關係 |
|
||
12 | 廣視角 | Multi-domain Vertical Alignment (MVA) | 學習廣視角技術 |
|
||
13 | 廣視角 | In-Plane Switching (IPS) | 學習廣視角技術 |
|
||
14 | 廣視角 | Fringe Field Switching (FFS) | 學習廣視角技術 |
|
||
15 | LCD cell製作 | 配向處理 | LCD cell製作 |
|
||
16 | LCD cell製作 | 液晶填充處理 | LCD cell製作 |
|
||
17 | LCD封裝 | ACF | LCD封裝 |
|
|
|
18 | 期末考試 | 期末評量 | 期末評量 |
|
教學要點概述: |