|   	
			| 課程名稱 Course Title
 | (中文) 勞作教育 (英文) Student Labor Education
 | 開課單位 Departments
 | 資訊工程學系 |  | 課程代碼 Course No.
 | G0070G |  | 授課教師 Instructor
 | 包蒼龍 |  
				| 學分數 Credit
 | 0.0 | 必/選修 core required/optional
 | 必修 | 開課年級 Level
 | 大一 |  | 先修科目或先備能力(Course Pre-requisites): |  | 課程概述與目標(Course Overview and Goals):培養學生負責、自律、勤勞、服務與互助合作之精神 執行方法以學生分組定時定點服務為原則
 本課程目標乃是養成學生正誠勤儉之精神及負責、自律、勤勞、服務與互助合作之美德,促進學生五育均衡發展,培養學生健全人格、良好品德、與正確價值觀念,以其日後服務人群,促進社會良性互動。
 |  | 教科書(Textbook) |  |  
				| 參考教材(Reference) |  |  | 
	| 
			
				| 課程大綱 Syllabus | 學生學習目標 Learning Objectives
 | 單元學習活動 Learning Activities
 | 學習成效評量 Evaluation
 | 備註 Notes
 |  
			| 序 No.
 | 單元主題 Unit topic
 | 內容綱要 Content summary
 |  
				| 1 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 2 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 3 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 4 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 5 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 6 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 7 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 8 | 期中考 | 期中考 | 期中考 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 9 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 10 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 11 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 12 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 13 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 14 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 15 | 勞作教育 | 空間之清潔掃除 | 空間之清潔掃除 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  
				| 16 | 期末考 | 期末考 | 期末考 |  |  | 需滿13小時之具體勞動服務 |  | 
| 
			彈性教學週活動規劃
			
				| 序 No.
 | 實施期間 Period
 | 實施方式 Content
 | 教學說明 Teaching instructions
 | 彈性教學評量方式 Evaluation
 | 備註 Notes
 |  
			
			| 1 | 起:2024-01-05   迄:2024-01-12 | 6.其他  Others   心得反饋 | 撰寫勞作教育學期心得 | 心得單 |  |  
			
			| 2 | 起:2024-01-05   迄:2024-01-12 | 6.其他  Others   心得反饋 | 撰寫勞作教育學期心得 | 心得單 |  |  
 
 | 
			| 教學要點概述:1.自編教材 Handout by Instructor:
 □					1-1.簡報 Slids
 □					1-2.影音教材 Videos
 □					1-3.教具 Teaching Aids
 □					1-4.教科書 Textbook
 ■					1-5.其他 Other
 □					2.自編評量工具/量表 Educational Assessment
 □					3.教科書作者提供 Textbook
 
 成績考核 Performance Evaluation:
					其他評量:90%   彈性教學:10%
 
 教學資源(Teaching Resources):
 □ 
					教材電子檔(Soft Copy of the Handout or the Textbook)
 □ 
					課程網站(Website)
 扣考規定:https://curri.ttu.edu.tw/p/412-1033-1254.php
 |  |  |