課程名稱 Course Title |
(中文) 普通化學 (英文) General Chemistry |
開課單位 Departments |
機械與材料工程學系 | ||
課程代碼 Course No. |
G1310A | ||||
授課教師 Instructor |
吳錫芩 | ||||
學分數 Credit |
3.0 | 必/選修 core required/optional |
選修 | 開課年級 Level |
大一 |
先修科目或先備能力Course Pre-requisites: | |||||
課程概述與目標 Course Overview and Goals: 讓同學對普通化學有所認識 | |||||
教科書 Textbook |
Chemistry (8th edition) Jill Kirsten Robinson, John E. McMurry and Robert C. Fay https://www.pearson.com/nl/en_NL/higher-education/subject-catalogue/chemistry/chemistry-8e-McMurry.html |
||||
參考教材 Reference |
@ Introductory Chemistry: A Foundation 9/E Steven S. Zumdahl, Donald J. DeCoste ISBN-13978-1337399425 @ Chemistry: An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry, Global Edition 13th Karen C. Timberlake ISBN-13978-1292228860 |
課程大綱 Syllabus |
學生學習目標 Learning Objectives |
單元學習活動 Learning Activities |
學習成效評量 Evaluation |
備註 Notes |
||
週 Week | 單元主題 Unit topic |
內容綱要 Content summary |
||||
1 | Ch1: Chemistry in Our Lives | Chemistry and Chemicals, Scientific Method, Studying and Learning Chemistry, Key Math Skills for Chemistry, Writing Numbers in Scientific Notation | Chemistry and Chemicals, Scientific Method, Studying and Learning Chemistry, Key Math Skills for Chemistry, Writing Numbers in Scientific Notation |
|
|
|
2 | Ch.2: Chemistry and Measurements | Units, Significant Figures, Prefixes and Equality, Conversion Factors, Problem Solving Using Unit Conversion, Density | Units, Significant Figures, Prefixes and Equality, Conversion Factors, Problem Solving Using Unit Conversion, Density |
|
|
|
3 | Ch.3: Matter and Energy | Matter, Temperature, Energy, Nutrition, Heat, State | Matter, Temperature, Energy, Nutrition, Heat, State |
|
|
|
4 | Ch.4: Atoms and Elements | Atom, Element, Periodic Table, Atomic Number, Mass Number, Isotope, Atomic Mass, Electron Energy Levels, Trends in Periodic Properties | Atom, Element, Periodic Table, Atomic Number, Mass Number, Isotope, Atomic Mass, Electron Energy Levels, Trends in Periodic Properties |
|
|
|
5 | Ch.5: Nuclear Chemistry | Radioactivity, Reactions, Radiation Measurement, Half-Life, Fission, Fusion | Radioactivity, Reactions, Radiation Measurement, Half-Life, Fission, Fusion |
|
|
|
6 | Ch.6: Ionic and Molecular Compounds | Ions, Compounds, Naming, Writing, Polyatomic Ions, Lewis Structure, Electronegativity and Bond Polarity, Shapes, Intermolecular Forces | Ions, Compounds, Naming, Writing, Polyatomic Ions, Lewis Structure, Electronegativity and Bond Polarity, Shapes, Intermolecular Forces |
|
|
|
7 | Ch.7: Chemicals Quantities and Reactions | Mole, Molar Mass, Calculations, Equations, Types, Redox, Energy | Mole, Molar Mass, Calculations, Equations, Types, Redox, Energy |
|
|
|
8 | Ch.8: Gases | Properties, Pressure and Volume, Temperature and Volume, Temperature and Pressure, Gas Law, Volume and Moles, Partial Pressure | Properties, Pressure and Volume, Temperature and Volume, Temperature and Pressure, Gas Law, Volume and Moles, Partial Pressure |
|
|
|
9 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | |||
10 | Ch.9: Solutions | Solutions, Electrolytes and Nonelectrolytes, Solubility, Concentration, Dilution, Properties | Solutions, Electrolytes and Nonelectrolytes, Solubility, Concentration, Dilution, Properties |
|
||
11 | Ch.10: Acids and Bases and Equilibrium | Acids and Bases, Bronsted-Lowry, Strength, Equilibrium, Dissociation, pH, Buffers | Acids and Bases, Bronsted-Lowry, Strength, Equilibrium, Dissociation, pH, Buffers |
|
|
|
12 | Ch.11: Introduction to Organic Chemistry: Hydrocarbons | Alkanes, AlKenes, Alkynes, Cis-Trans Isomers, Addition Reaction, Aromatic Compounds | Alkanes, AlKenes, Alkynes, Cis-Trans Isomers, Addition Reaction, Aromatic Compounds |
|
||
13 | Ch.12: Alcohols, Thiols, Ethers, Aldehydes, and Ketones | Alcohols, Thiols, Ethers, Aldehydes, and Ketones, Properties, Reaction | lcohols, Thiols, Ethers, Aldehydes, and Ketones, Properties, Reaction |
|
|
|
14 | Ch.13: Carbohydrates | Carbohydrates, Chiral Molecules, Monosaccharides, Disaccharides, Polysaccharides | Carbohydrates, Chiral Molecules, Monosaccharides, Disaccharides, Polysaccharides |
|
||
15 | Ch.14: Carboxylic Acids, Ester, Amines, and Amides | Carboxylic Acids, Ester, Amines, and Amides, Hydrolysis | Carboxylic Acids, Ester, Amines, and Amides, Hydrolysis |
|
|
|
16 | Ch.15: Lipids | Lipids, Fatty Acids, Waxes and Triacylglycerols, Phospholipids, Steroids, Cell Membranes | Lipids, Fatty Acids, Waxes and Triacylglycerols, Phospholipids, Steroids, Cell Membranes |
|
||
17 | Ch.16: Amino Acids, Proteins, and Enzymes | Amino Acids, Proteins, and Enzymes | Amino Acids, Proteins, and Enzymes |
|
|
|
18 | 期末考 | 期末考 | 期末考 |
教學要點概述 Overview of Teaching Points: |