課程名稱 |
(中文) 連結臺灣(五) (英文) Connecting Taiwan |
開課單位 | 通識教學組 | ||
課程代碼 | G4715 | ||||
授課教師 | 李尚林 包蒼龍 | ||||
學分數 | 1.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 大四 |
先修科目或先備能力: | |||||
課程概述與目標: 課程概述與目標:近年來,在新加坡,韓國以及新興國家的快速崛起下。台灣的驕傲和自信心,正不斷的流失中。一群在矽谷居住工作的海外華人為尋回台灣的自信心和競爭力,創立「Connecting.TW平台」希望藉由許多台藉海外人士希望能貢獻所學,助益於台灣的進步與創新。而台灣的學界與業界正可借助於這些人的海外工作經驗來拓展視界, 加速產業升級。Connecting.TW 提供了一個聯絡平台來供海外人士與台灣的學校業界交流,亦創建了寶貴的海外人才資料庫,供台灣參考使用。 Connecting.TW平台是屬於所有海內外華人。它的成功需要所有華人的大力支持和無私的貢獻。讓我們一起為台灣規劃出以創新產業為主的第三次經濟奇蹟,創造台灣成為全球第一的科技島。讓台灣之光照亮全世界。 | |||||
教科書 | |||||
參考教材 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 課程說明 | 課程綱要、授課方式之說明與規範 | 理解課程內容、考核方法 | |||
2 | 新創科技思潮 | 思考方法、議題討論分析 | 建立宏觀產業視界 |
|
|
每月講座,時間依實際公告為主 |
3 | 新創科技思潮 | 思考方法、議題討論分析 | 建立宏觀產業視界 |
|
|
每月講座,時間依實際公告為主 |
4 | 新創科技思潮 | 思考方法、議題討論分析 | 建立宏觀產業視界 |
|
|
每月講座,時間依實際公告為主 |
5 | 新創科技思潮 | 思考方法、議題討論分析 | 建立宏觀產業視界 |
|
|
每月講座,時間依實際公告為主 |
6 | 新創科技思潮 | 思考方法、議題討論分析 | 建立宏觀產業視界 |
|
|
每月講座,時間依實際公告為主 |
7 | 新創科技思潮 | 思考方法、議題討論分析 | 建立宏觀產業視界 |
|
|
每月講座,時間依實際公告為主 |
8 | 新創科技思潮 | 思考方法、議題討論分析 | 建立宏觀產業視界 |
|
|
每月講座,時間依實際公告為主 |
9 | 新創科技思潮 | 思考方法、議題討論分析 | 建立宏觀產業視界 |
|
|
每月講座,時間依實際公告為主 |
教學要點概述: |
核心能力 | 作業 | |||
核心能力一 | 覺察世界 | 5/10 | 5 | 5 |
核心能力二 | 反思群我 | 2/10 | 2 | 2 |
核心能力三 | 跨域溝通 | 1/10 | 1 | 1 |
核心能力四 | 社會實踐 | 2/10 | 2 | 2 |