課程名稱 |
(中文) 資訊通信理論 (英文) Information And Communication Theory |
開課單位 | 資訊工程研究所 | ||
課程代碼 | I5490 | ||||
授課教師 | 蔡佳勝 | ||||
學分數 | 3.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 研究所 |
先修科目或先備能力: | |||||
課程概述與目標:This course will discuss the remarkable theorems of Claude Shannon, the entropy as the measure of information, and the receiver design in the noisy channel. | |||||
教科書 | Information Theory, Inference and Learning AL | ||||
參考教材 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | Introduction | Introduction | Introduction | |||
2 | An introduction to the optimum signal design | Modem | 1.Introduction to information theory 2.The Information Theory Approach to Communications 3.Definitions of Probabilities and Entropies 4.A Measure of Information 5.Coding for Discrete Sources 6.Discrete Memoryless Channels and Capacity . |
|||
3 | Compression and Shannon Capacity Limited | OFDM | 7.Waveform Channels 8.Signal design 9.Correlated random variables 10.Communication over a noisy channel 11.The noisy-channel coding theorem 12.Receiver design |
|
|
|
4 | Single and Multi-carrier Architecture | signal design | signal design | |||
5 | Matlab | practice using computer software | practice using computer software |
|
||
6 | paper study | paper study | paper study |
|
||
7 | Applications | CDMA | CDMA |
|
||
8 | Summary | Summary | Summary |
|
教學要點概述: |
核心能力 | 其他評量 | 報告 | ||
核心能力一 | 具備運用數學、科學及資訊工程相關知識的能力。 | 4/10 | 4 | 4 |
核心能力二 | 具備解決問題之分析、規劃、設計與執行的能力。 | 3/10 | 3 | 3 |
核心能力三 | 具備資訊系統整合與工程實作流程規劃的能力。 | 3/10 | 3 | 3 |