課程名稱 |
(中文) 3D印表機應用實務 (英文) |
開課單位 | 機械與材料工程學系 | ||
課程代碼 | M2810C | ||||
授課教師 | 林晨光 | ||||
學分數 | 0.5 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 大二 |
先修科目或先備能力: | |||||
課程概述與目標: 本課程介紹3D印表機之使用方法與注意事項,學生需修習過本課程方具備該機具之使用資格。 3D印表機為Prototype製作時的快速成型方法,但正如鑄造件之製作,其中因為精度不足須部分的機械加工配合,本課程以PBL方式執行,製作小規模專題並於過程中深入了解其使用方法,教導學生3D印表機正確的使用觀念。 | |||||
教科書 | |||||
參考教材 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 繪圖方法 | 3D印表機圖檔繪製要領 | 圖檔繪製要領 3D列印成形特質 |
|||
2 | 3D印表機操作實習 | 3D印表機操作 | 使用注意事項 3D列印參數設定 |
|||
3 | 精度控制 | 精度的控制 配合件公差設定 PBL專題製作 |
公差控制與校正方法 | |||
4 | 期末成績 | 期末成績 | 期末成績 |
|
教學要點概述: |