課程名稱 |
(中文) 光機系統工程技術 (英文) Opto-mechanical System Technology |
開課單位 | 機械與材料工程研究所 | ||
課程代碼 | M5680 | ||||
授課教師 | 林煒晟 | ||||
學分數 | 3.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 研究所 |
先修科目或先備能力: | |||||
課程概述與目標: 隨著3C資通訊產業蓬勃發展,產業與研究機構對光機領域人才需求與日俱增。光機系統工程為跨領域整合技術,本課程將從光學原理、光學設計與光學加工切入,加強學生光學相關原理知識,再以系統整合工程的角度進行光機系統個案研究,以培養學生俱有串連精密機械各學科技能,達到光機系統整合的概念與涵養。 | |||||
教科書 | 光機電系統整合概論,國家實驗研究院儀器科技研究中心出版 | ||||
參考教材 | 1. Opto-mechanical Systems Design, by Paul R. Yoder, Marce Dekker, Inc., 1993, New York. 2. 光學元件精密製造與檢測,國家實驗研究院儀器科技研究中心出版 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 光機系統概論 | 概念性介紹光機系統,以及如何整合機械領域專長應用於精密光機系統實現領域 | 概念性介紹光機系統,以及如何整合機械領域專長應用於精密光機系統實現領域 |
|
||
2 | 光學原理與設計基礎(一) | 1. 光學基本原理 2. 光學設計基礎 |
建立光學基本知識,引導學生運用基原理,協助學生理解光學儀器與產業需求 |
|
||
3 | 光學原理與設計基礎(二) | ISO 10110 國際光學元件製圖標準 | 學生光學元件製圖之國際標準,建立本領域技術基礎 |
|
||
4 | 光學原理與設計基礎(三) | 光學材料 | 協助學生了解各種光學材料,建立針對不同波長應用考量之材料選擇知識。 |
|
||
5 | 光學原理與設計基礎(四) | 精密光學元件加工技術 | 協助學生了解光學件加工程序與技術,讓學生體認精密光學元件與機械元件加工需求與技術差異,培養學生精密光學加工之基礎知識。 |
|
||
6 | 光學原理與設計基礎(五) | 超精密加工與非球面加工技術 | 讓學生了解最近之鑽石車削、輪磨等超精密加工技術,協助學生建立精度達奈米等級之加工技術知識 |
|
||
7 | 光學原理與設計基礎(六) | 光學薄膜技術概論 | 協助學生建立光學薄膜元件之知識,以能夠了解光學薄膜元件規格與加工方法為目標 |
|
||
8 | 光學原理與設計基礎(七) | 光學量測技術 | 協助學生了解光學元件量測方法與技術內涵,以建立學生未來能夠針對不同需求研擬適當量測方法為目標 |
|
||
9 | 期中學習考核 | 複習與學習評量 | 學習評量 | 期中學習考核,佔學期成績20% | ||
10 | 光學機械設計(一) | 1. 光學設計容差分析概念 | 協助學生從機械領域之公差概念進行光學儀器設備之容差分析技術知識 |
|
||
11 | 光學機械設計(二) | 光機設計整合 | 建立機械力學各領域知識之跨域知識整合之概念,培養學生跨領域整合觀念,並從光學機械設計個案轉化成為精密機械實作之知識 |
|
||
12 | 光學機械設計(三) | 光學元件固緊技術 | 整理各項光學元件之機構固緊方法,建立精密光學儀器之機械設計知識基礎 |
|
||
13 | 光學機械設計(四) | 雜光分析與抑制 | 講解雜光成因與分析方法,培養學生抑制雜光進而減少雜光對光學品質影響之知識與能力 |
|
||
14 | 光學機械設計(五) | 微光機技術概念 | 介紹微光機電技術與相關應用,讓學生了解光學儀器設備微小化之現況與趨勢 |
|
||
15 | 光學系統檢測與保養 | 光學系統檢測與保養 | 光學系統檢測與保養 | |||
16 | 光學設計案例分享 | 透過實際操作光學設計軟體,教導如何進行光學設計、容差分析、出圖 | 了解光學設計軟體操作介面、光學設計之初階構型選擇、優化邊界條件設定、優化設定與出圖 |
|
||
17 | 心得報告 | 指定與本課程相關之參考文獻 | 針對本課程個別主題指定參考文獻,讓學生研讀文獻過程中聯結本課程內容學理與相關應用研究之關係,強化學生基本學理之應用 |
|
|
本學期作業整體評分佔20%,含紙本作業與口頭報告 |
18 | 期末考 | 複習與學習評量 | 學習評量 |
|
佔整體評分佔30% |
教學要點概述: |