課程名稱 |
(中文) 網路行銷 (英文) Internet Marketing |
開課單位 | 資訊經營學系 | ||
課程代碼 | N3610 | ||||
授課教師 | 徐暄淯 | ||||
學分數 | 3.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 大三 |
先修科目或先備能力:行銷管理與電子商務 | |||||
課程概述與目標: 在網際網路蓬勃發展的今日,民眾與網路接觸的機會愈來愈頻繁,網站提供給消費者使用的功能也愈來愈多樣化,可知在供與需之間,企業與消費者二者皆受到網際網路深深的影響,同時行銷的功能也在網際網路興起之後起了變化,形成網路行銷的這個重要課題。本課程即要讓學生瞭解網路行銷的功能與實際的營運方式,以及相關理論的探討。 | |||||
教科書 | |||||
參考教材 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | Introduction | 課程介紹 + Introduction to Internet marketing | 了解Internet marketing |
|
|
|
2 | Overview of the Marketing management | 網路行銷架構、網路行銷組合4P+4C與經營策略 | 了解Internet marketing |
|
|
|
3 | Strategic E-Marketing | 網路行銷架構、網路行銷組合4P+4C與經營策略 | 了解Internet marketing |
|
|
|
4 | Strategic E-Marketing | 網路行銷架構、網路行銷組合4P+4C與經營策略 | 了解Internet marketing |
|
|
|
5 | Strategic E-Marketing | 虛實整合 | 認識企業之網路經營策略 |
|
|
|
6 | The E-Marketing Plan | 虛實整合 | 認識企業之網路經營策略 |
|
|
|
7 | The E-Marketing Plan | 虛實整合 | 認識企業之網路經營策略 |
|
|
|
8 | The E-Marketing Plan | 虛實整合 | 認識企業之網路經營策略 |
|
|
|
9 | Midterm Exam | Midterm Exam | Midterm Exam |
|
|
|
10 | AIDA行銷模式 | AIDA行銷模式 | 了解AIDA網路行銷模式 |
|
|
|
11 | AIDA行銷模式 | AIDA行銷模式 | 了解AIDA網路行銷模式 |
|
|
|
12 | E-MARKETING STRATEGY | 資本主意之網路行銷策略 | 學習資本主意之網路行銷策略 |
|
|
|
13 | E-MARKETING STRATEGY | What are the elements of a good planning about Internet Marketing ? | 學習成功網路行銷的關鍵要素 |
|
|
|
14 | E-MARKETING STRATEGY | What are the elements of a good planning about Internet Marketing ? | 學習成功網路行銷的關鍵要素 |
|
|
|
15 | E-MARKETING STRATEGY | 分析成功網路行銷個案 | 透析及分享成功網路行銷個案 |
|
|
|
16 | E-MARKETING STRATEGY | 分析成功網路行銷個案 | 透析及分享成功網路行銷個案 |
|
|
|
17 | M-Marketing | M-Marketing | 認識M-Marketing |
|
|
|
18 | Final Exam | Final Exam | Final Exam |
|
教學要點概述: |
核心能力 | 期末考 | 期中考 | 專題 | 問答 | 報告 | 平時考 | ||
核心能力一 | 企業經營知識 | 6/10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
核心能力二 | 分析思考能力 | 2/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
核心能力三 | 協調合作技巧 | 2/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |