課程名稱 Course Title |
(中文) 生物程序工程 (英文) Bioprocessing Engineering |
開課單位 Departments |
化學工程與生物科技研究所 | ||
課程代碼 Course No. |
S5270 | ||||
授課教師 Instructor |
陳志成 | ||||
學分數 Credit |
3.0 | 必/選修 core required/optional |
選修 | 開課年級 Level |
研究所 |
先修科目或先備能力Course Pre-requisites:基礎工程科目 | |||||
課程概述與目標 Course Overview and Goals:利用可以再生的生質原料(biomass)來轉化生產生質能源或生物科技與醫療產品,其過程乃依賴一連串高效率的生物處理程序與分離工程之設計,才能夠達到經濟生產規模之要求。本課程除了強調生質能源或生技與醫療產品之生產程序的設計原理,同時亦簡介如何利用電腦軟體來協助提升生產效率與相對應的生產成本估算與經濟效益評估。透過電腦輔助學習和研究成果的交流研討方式,來達成同學在生技產品的經濟規模生產方面的學習效果。 | |||||
教科書 Textbook |
自備教材 | ||||
參考教材 Reference |
自備教材 |
課程大綱 Syllabus |
學生學習目標 Learning Objectives |
單元學習活動 Learning Activities |
學習成效評量 Evaluation |
備註 Notes |
||
週 Week | 單元主題 Unit topic |
內容綱要 Content summary |
||||
1 | 課程目標與與簡介 | 生物科技產業需求 | 課程目標、實施方法 |
|
||
2 | 生物醫學產業需求 | Research and production plans | bioproducts development |
|
||
3 | 生物科技基礎原理 | Future expectation | biomass to replace petroleum chemicals and energy |
|
||
4 | 發酵與反應器-1 | engineer perspective | overview of bioengineering basics |
|
||
5 | 發酵與反應器-2 | Fermentation | Bioreactors |
|
||
6 | 生物反應器量測與控制-1 | Bioreactor engineering | Control |
|
||
7 | 生物反應器量測與控制-2 | bioprocess measurement | bioprocesses control |
|
||
8 | 生技產業之上流程設計 | Upstream process | Upstream design |
|
||
9 | 期中考 | 期中考 | 期中考 |
|
||
10 | 生技產業之下流程設計 | Downstream process | Downstream design |
|
||
11 | 生物產物之回收純化-1 | Recovery of products | bioprocess unit operations |
|
||
12 | 生物產物之回收純化-2 | Cell disruption and Separation | process of soluble products |
|
||
13 | 細胞與疫苗產業工程-1 | Cell reaction | Cell bio-reactor |
|
||
14 | 細胞與疫苗產業工程-2 | Biomedical reactor | Biomedical industry |
|
||
15 | 生物產業經濟學概論 | Costs of research | Costs of raw materials, equipment, operating, and control |
|
||
16 | 生技產品流程設計實例 | Case studies of bio-process | economic evaluation of bio-process |
|
|
|
17 | 電腦輔助之生產程序的經濟評估 | production process design | Computer design of production process |
|
|
|
18 | 期末考 | 期末考 | 期末考 |
|
教學要點概述 Overview of Teaching Points: |