課程名稱 |
(中文) 透視學 (英文) |
開課單位 | 媒體設計學系 | ||
課程代碼 | V2080 | ||||
授課教師 | 姚彥廷 | ||||
學分數 | 2.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 大二 |
先修科目或先備能力:無 | |||||
課程概述與目標: 1. 影像視覺化觀察訓練 2. 空間與影像的關係 3. 介紹透視圖與設計 4. 介紹一點透視、兩點透視、三點透視 5. 熟悉透視圖正確繪製法 6. 熟悉將透視圖法運用於創作的方法 | |||||
教科書 | 羅東釗 (民 83),實用透視圖法,二版,藝風堂。 陳志賢 (民 83),透視圖技法解析,藝風堂。 |
||||
參考教材 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 課程導入 | 課程內容進度、相關規定 | 認識透視與環境的關係 |
|
|
|
2 | 透視原理介紹 | 透視學認知與原理介紹、一點透視圖介紹與繪製 | 實際操作與認識圖面環境 |
|
|
|
3 | 透視原理介紹 | 兩點透視圖介紹與繪製 | 實際操作與認識圖面環境 |
|
|
|
4 | 兩點透視 | 兩點透視圖堆積與切割 (一) | 了解空間的比例繪製方法 |
|
||
5 | 兩點透視 | 兩點透視圖堆積與切割 (二) | 了解空間的比例繪製方法 |
|
|
|
6 | 兩點透視 | 兩點透視圖堆積與切割 (三) | 了解空間的比例繪製方法 |
|
|
|
7 | 兩點透視 | 兩點透視圖-圓柱 | 了解空間的曲線繪製方法 |
|
|
|
8 | 兩點透視 | 兩點透視圖-圓與球 | 了解空間的曲線繪製方法 |
|
|
|
9 | 期中考週 | 期中作業檢討 | 熟悉空間中複雜線條的處理 |
|
||
10 | 兩點透視 | 期中作業繳交 | 熟悉空間中複雜線條的處理 |
|
|
|
11 | 兩點透視 | 兩點透視圖複雜面繪製 | 熟悉空間中面與面關係與繪製 |
|
|
|
12 | 光與影 | 學習兩點透視圖中光影繪製技巧 | 了解兩點透視圖中光影繪製關係 |
|
|
|
13 | 光與影 | 影子介紹與繪製(一) | 了解兩點透視圖中光源與影子的關係與繪製 |
|
|
|
14 | 光與影 | 影子介紹與繪製(二) | 了解兩點透視圖中光源與影子的關係與繪製 |
|
|
|
15 | 光與影 | 光與影複雜情況之整體繪製 | 了解光、影與物體之間的關係 |
|
|
|
16 | 期末作業 | 運用兩點透視畫法做造形設計整合製作 (一) | 嘗試從正確的透視方法中設計物件 |
|
||
17 | 期末作業 | 運用兩點透視畫法做造形設計整合製作 (二) | 嘗試從正確的透視方法中設計物件 |
|
||
18 | 期末考週 | 總檢討與繳交作品 | 總檢討與繳交作品 |
|
|
教學要點概述: |
核心能力 | 期末考 | 其他評量 | 作業 | ||
核心能力一 | 了解主客觀因素,規劃出解決方案,讓結果與眾不同 | 1/10 | 1 | 1 | 1 |
核心能力二 | 解構現象與建構設計觀點 | 2/10 | 2 | 2 | 2 |
核心能力三 | 創作與想像解決方案 | 1/10 | 1 | 1 | 1 |
核心能力四 | 從解決方案裡定義與辨識最佳設計案 | 3/10 | 3 | 3 | 3 |
核心能力五 | 利用視覺與原型的方式呈現預期的解決方案 | 3/10 | 3 | 3 | 3 |