課程名稱 |
(中文) 桌上遊戲設計 (英文) Board Game Design |
開課單位 | 媒體設計學系 | ||
課程代碼 | V2570B | ||||
授課教師 | 冉獻璞 | ||||
學分數 | 2.0 | 必/選修 | 必修 | 開課年級 | 大二 |
先修科目或先備能力:必須上過遊戲設計(一)並且及格 | |||||
課程概述與目標:藉由遊戲設計(一)建立關於桌上遊戲機制與架構的基本功,在桌上遊戲設計課程進一步透過德式與美式遊戲賞析、遊戲結構解析來讓學生對於桌上遊戲有更進一步的認識。並藉由實作來進一步讓學生嘗試將自己的創意實體化。 期待在課程結束的時候,學生能夠對世界上各大主流桌上遊戲市場以及遊戲類型能有進一步的認識,並且能夠有做出派對遊戲以及測試與驗證遊戲是否合理的能力,對於遊戲有鑑賞力以及進行資料整理,並且能夠在課程結束時完成自己的遊戲。 | |||||
教科書 | |||||
參考教材 | 皇輿爭霸、卡坦島、石器時代、山中小屋、地城領主、Mystic Vale、七大奇觀、東京之王等三十款經典桌上遊戲。 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 為什麼要設計桌上遊戲 | 桌上遊戲是一種平台,為何選擇這個平台來進行遊戲設計? | 了解自己學習桌上遊戲設計的原因。 探討桌上遊戲平台的強勢與弱勢點。 |
|
||
2 | 遊戲體驗(一) | 以卡卡頌、富饒之城、卡坦島等經典遊戲來進行遊戲試玩。 | 從最經典的遊戲來理解為何家庭遊戲是全世界市場的王道,並且見識遊戲機制完成高度 |
|
||
3 | 遊戲機制與玩家之間的關係 | 玩家在遊戲進行時大部分的體驗感都與遊戲機制相關,做遊戲時如何進行玩家體驗感預期? | 理解何謂玩家體驗、何謂玩家預期 |
|
||
4 | 遊戲體驗(二) | 以競標類遊戲與德式遊戲(電力公司)來進行遊戲試玩。 | 競標類型的遊戲讓數學變得更有趣,讓學生理解遊戲中的數學模型如何運作。 |
|
||
5 | 遊戲的數學模型 | 遊戲機制的架構皆為數學模型的組合,在藉由主題包裝讓玩家體驗遊戲,如何解析出機制後的數學模型? | 從更多的遊戲範例看到各種數學模型,並且理解遊戲最常用的幾種數學概念。 |
|
||
6 | 遊戲體驗(三) | 以XCOM與瘋狂鬼宅等劇情類遊戲來進行遊戲試玩。 | 體驗遊戲說故事的魅力,並且了解遊戲要把故事說得越詳細,機制就越龐大,設計者應該如何就門檻與玩家體驗做一個平衡或取捨。 |
|
||
7 | 用桌上遊戲說故事 | 桌上遊戲是一種敘事方式,如何透過遊戲來說一個完整的故事,並且增強玩家的體驗,成為此類遊戲的重點。 | 從各種IP授權遊戲與劇情類遊戲來了解用遊戲敘事的方法,以及如何將行為或行動轉化為遊戲機制。 |
|
||
8 | 世界的遊戲趨勢 | 介紹日系遊戲與世界的桌上遊戲展會。 | 認識世界的桌上遊戲展會,以及世界不同地區遊戲的風格與發展方向 |
|
||
9 | 期中考 | 期中學習成效檢核。 | 期中學習成效之表現 |
|
||
10 | 從機制出發-小遊戲設計練習 | 從抽鬼牌的遊戲核心機制出發,來設計出可以給目標8~12歲孩子進行的簡單遊戲。 | 理解什麼是最小可行性商品,何謂遊戲核心機制 |
|
|
|
11 | 遊戲體驗(四) | 以皇輿爭霸、七大奇觀等有各種功能與資源的遊戲來進行遊戲試玩。 | 嘗試自行讀規則書進行多種資源與多種功能的遊戲,並且體會這類遊戲平衡上的困難 |
|
||
12 | 科學的遊戲測試 | 遊戲進行一百次,並不能稱為"遊戲測試",如何進行科學的遊戲測試,並且妥善整理玩家回饋? | 理解遊戲測試的階段以及分辨並整理玩家回饋的觀念。 |
|
||
13 | 遊戲的平衡討論 | 遊戲平衡分為主觀平衡跟客觀平衡,是否會相衝突?何者為重? | 理解何謂客觀平衡與主觀平衡。 |
|
||
14 | 遊戲介面的重要性 | 遊戲介面是引導玩家進行遊戲的最重點,提出美觀又具備功能性的遊戲介面做為參考。 | 理解遊戲介面的重要性,介面實用性跟美觀時常衝突,以實際作品為例理解世界知名作品的介面。 |
|
||
15 | 從機制出發-小遊戲設計練習(二) | 從踩地雷的遊戲核心機制出發,做出具有兩個可用圖板的遊戲。 | 實際進行設計遊戲UI的練習 |
|
|
|
16 | 功能卡設計與遊戲資源 | 設計功能卡的重點是必須理解遊戲中資源的數量,何謂遊戲資源?何謂遊戲平衡調整? | 理解何謂遊戲內資源,有形資源與無形資源,以及其與功能卡的關係。 |
|
||
17 | 呈現自己的遊戲 | 將自己的遊戲以試玩會的方式呈現 | 桌遊成果呈現 |
|
||
18 | 期末考 | 期末學習成效檢核。 | 期中學習成效之表現 |
|
教學要點概述: |
核心能力 | 期末考 | 期中考 | 報告 | 作業 | ||
核心能力一 | 了解主客觀因素,規劃出解決方案,讓結果與眾不同 | 1/10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
核心能力三 | 創作與想像解決方案 | 5/10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
核心能力四 | 從解決方案裡定義與辨識最佳設計案 | 2/10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
核心能力五 | 利用視覺與原型的方式呈現預期的解決方案 | 2/10 | 2 | 2 | 2 | 2 |