課程名稱 |
(中文) 使用者行為 (英文) User Behavior |
開課單位 | 媒體設計學系 | ||
課程代碼 | V2600 | ||||
授課教師 | 江淑吟 | ||||
學分數 | 2.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 大二 |
先修科目或先備能力:設計基礎 | |||||
課程概述與目標:本課程將會經由各種的觀察來理解使用者行為,從案例分析當中,理解使用者背後的行為因素。 注意:本課程內容與去年的三天的工作營不同,均為授課時段週二下午上課。 | |||||
教科書 | |||||
參考教材 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 打開服務設計的秘密 | 打開服務設計的秘密 | 打開服務設計的秘密 | |||
2 | 打開服務設計的秘密 | 打開服務設計的秘密 | 打開服務設計的秘密 | |||
3 | 打開服務設計的秘密 | 打開服務設計的秘密 | 打開服務設計的秘密 | |||
4 | 使用者經驗與互動介面設計 | 使用者經驗與互動介面設計 | 使用者經驗與互動介面設計 | |||
5 | 使用者經驗與互動介面設計 | 使用者經驗與互動介面設計 | 使用者經驗與互動介面設計 | |||
6 | 使用者經驗與互動介面設計 | 使用者經驗與互動介面設計 | 使用者經驗與互動介面設計 | |||
7 | 行為觀察練習 | 行為觀察練習 | 行為觀察練習 | |||
8 | 行為觀察練習 | 行為觀察練習 | 行為觀察練習 | |||
9 | 期中報告 | 期中報告 | 期中報告 | |||
10 | 行為觀察練習 | 行為觀察練習 | 行為觀察練習 | |||
11 | 行為觀察練習 | 行為觀察練習 | 行為觀察練習 | |||
12 | 行為觀察練習 | 行為觀察練習 | 行為觀察練習 | |||
13 | 行為觀察分析 | 行為觀察分析 | 行為觀察分析 | |||
14 | 行為觀察分析 | 行為觀察分析 | 行為觀察分析 | |||
15 | 行為觀察分析 | 行為觀察分析 | 行為觀察分析 | |||
16 | 行為觀察分析 | 行為觀察分析 | 行為觀察分析 | |||
17 | 期末報告 | 期末報告 | 期末報告 | |||
18 | 期末報告 | 期末報告 | 期末報告 |
教學要點概述: |