課程名稱 |
(中文) 自主學習(二) (英文) Self-learning |
開課單位 | 媒體設計學系 | ||
課程代碼 | V3162A | ||||
授課教師 | 江淑吟 | ||||
學分數 | 1.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 大三 |
先修科目或先備能力: | |||||
課程概述與目標:一、自主學習(Independent Study)課程目的:本系自主學習課程實施之目的,在於鼓勵學生透過自訂學習計畫、目標和進度,研修設計 相關知識、增進其設計相關之能力。 二、課程開設方式:自主學習課程開設於大三上下兩學期,每學期 1 學分。學生自訂學習目標與計畫,學習範 疇包含但不限以下類別:「科技部大專生專題研究計畫」、「開設 Youtube 頻道」、「設計相 關應用軟體自學」、「籌辦設計活動」、「執行創業計畫」、獲得「國家級考試證照」、「教育 部認證證書」...等類別。 三 、自主學習課程實施方式: 1. 學生於開學第一週提出自主學習課程規劃申請書,得邀請本系教師擔任指導教師。課程規劃申請書經由班級導師審查通過後,始可開始執行自主學習課程。 2. 自主學習期間,學生應自行與指導教師討論各階段成果。每週應填寫一份「自主學習週記」,交與班級導師考核。 3. 自主學習課程完成時,應辦理「網路或實體成果發表」並「繳交總報告」,班級導師給予考核成績。 4. 如為「執行創業計畫」類,需完成「網路或實體成果發表」或「參與任何創業相關競賽」。 5. 取得自主學習課程兩學分者,可替代「校外實習」課程。 | |||||
教科書 | 學生自行提出 | ||||
參考教材 | 學生自行提出 | ||||
圖書館電子書 | 學生自行提出 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 自主學習第一週 | 自行提出學習計畫 | 自主制定學習目標 |
|
||
2 | 自主學習第二週 | 自行學習 | 自行學習 |
|
||
3 | 自主學習第三週 | 自行學習 | 自行學習 |
|
||
4 | 自主學習第四週 | 自行學習 | 自行學習 |
|
||
5 | 自主學習第五週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
6 | 自主學習第六週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
7 | 自主學習第七週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
8 | 自主學習第八週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
9 | 自主學習第九週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
10 | 自主學習第十週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
11 | 自主學習第十一週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
12 | 自主學習第十二週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
13 | 自主學習第十三週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
14 | 自主學習第十四週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
15 | 自主學習第十五週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
16 | 自主學習第十六週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
17 | 自主學習第十七週 | 自主學習 | 自主學習 |
|
||
18 | 自主學習發表 | 展示本學期自主學習成果 | 展示本學期自主學習成果 |
|
教學要點概述: |
核心能力 | |||
核心能力一 | 了解主客觀因素,規劃出解決方案,讓結果與眾不同 | 2/10 | 2 |
核心能力二 | 解構現象與建構設計觀點 | 2/10 | 2 |
核心能力三 | 創作與想像解決方案 | 2/10 | 2 |
核心能力四 | 從解決方案裡定義與辨識最佳設計案 | 2/10 | 2 |
核心能力五 | 利用視覺與原型的方式呈現預期的解決方案 | 2/10 | 2 |