課程名稱 |
(中文) 概念視覺設計特論 (英文) Specific Topic On Conceptual Visual Design |
開課單位 | |||
課程代碼 | V5030 | ||||
授課教師 | 莊志功 | ||||
學分數 | 3.0 | 必/選修 | 選修 | 開課年級 | 研究所 |
先修科目或先備能力:熟悉Photoshop, iPad/ Wacom 繪圖工具 | |||||
課程概述與目標:概念藝術設計在現今數位娛樂產業製作流程中已被廣泛運用,設計內容除了角色,場景,概念畫,主視覺設計等,為我們提供娛樂的圖像設定, 藝術設計甚至情緒。 了解概念藝術設計與運用,建立將不同的故事腳本,專案內容視覺概念化的能力。 | |||||
教科書 | |||||
參考教材 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 交通工具設計 | 交通工具設計 | 剪影 |
|
||
2 | 交通工具設計 | 作業完成發表 | 是否清楚表達設計裡念,及運用本單元設計方法 |
|
||
3 | 場景設計 | 場景設計 | 透視 |
|
||
4 | 場景設計 | 作業完成發表 | 是否清楚表達設計裡念,及運用本單元設計方法 |
|
||
5 | 雕像設計 | 雕像設計 | 材質 |
|
||
6 | 雕像設計 | 作業完成發表 | 是否清楚表達設計裡念,及運用本單元設計方法 |
|
||
7 | 人物角色設計 | 人物角色設計 | 誇張︱變形 |
|
||
8 | 人物角色設計 | 作業完成發表 | 是否清楚表達設計裡念,及運用本單元設計方法 |
|
||
9 | Mid term | Mid term | Mid term | |||
10 | 怪物角色設計 | 怪物角色設計 | 比例︱對比 |
|
||
11 | 怪物角色設計 | 作業完成發表 | 是否清楚表達設計裡念,及運用本單元設計方法 |
|
||
12 | 環境氣氛設計 | 環境氣氛設計 | 光影︱色調 |
|
||
13 | 環境氣氛設計 | 作業完成發表 | 是否清楚表達設計裡念,及運用本單元設計方法 |
|
||
14 | 畫面設計 | 畫面設計 | 構圖 |
|
||
15 | 畫面設計 | 作業完成發表 | 是否清楚表達設計裡念,及運用本單元設計方法 |
|
||
16 | 主視覺設計 | 主視覺設計 | Punctuation |
|
||
17 | 主視覺設計 | 作業完成發表 | 是否清楚表達設計裡念?作品是否完整?及整學期的進步幅度。 |
|
||
18 | Final exam | Final exam | Final exam |
教學要點概述: |