課程名稱 |
(中文) 社會設計 (英文) Social Design |
開課單位 | 通識教育 | ||
課程代碼 | Y1000H | ||||
授課教師 | 紀俊龍 成力庚 廖子賢 林德怡 陳彥甫 張馨文 林楷潔 林淑媛 李懿純 吳志富 | ||||
學分數 | 2.0 | 必/選修 | 必修 | 開課年級 | 大一 |
先修科目或先備能力: | |||||
課程概述與目標: 跨領域基礎通識課程―社會設計:相較於傳統以產品功能為導向的設計,本課程開始針對貧富差距、永續生態發展、人口老化等社會議題提出不同的觀察與解決方案,將對明日更好的期待,放進今日的設計中,並培養學生之同理心、社會參與與關懷之重要性。 課程規劃為培養學生調查、思考與發掘問題,並解決問題之能力,分別針對社會設計案例、未來趨勢、服務設計、社會調查以及設計思考等五大單元授課。 1.社會設計案例:吳志富教授、張馨文講師 2.未來趨勢:蔡明修助理教授、謝宜真講師 3.服務設計:林楷潔助理教授、紀俊龍副教授 4.社會調查:林德怡助理教授、范慧宜助理教授 5.設計思考:陳彥甫助理教授、李懿純助理教授 | |||||
教科書 | |||||
參考教材 |
課程大綱 | 學生學習目標 | 單元學習活動 | 學習成效評量 | 備註 | ||
週 | 單元主題 | 內容綱要 | ||||
1 | 課程介紹 | 課程進行說明,組別安排 | 悉課程內容及目標 | |||
2 | 社會設計案例 (吳志富+張馨文) | 社會設計案例 | 社會設計案例 | |||
3 | 社會設計案例 (吳志富+張馨文) | 社會設計案例 | 社會設計案例 | |||
4 | 未來趨勢 (蔡明修+謝宜真) | 未來趨勢 | 未來趨勢 | |||
5 | 未來趨勢 (蔡明修+謝宜真) | 未來趨勢 | 未來趨勢 | |||
6 | 服務設計 (林楷潔+紀俊龍) | 服務設計 | 服務設計 | |||
7 | 服務設計 (林楷潔+紀俊龍) | 服務設計 | 服務設計 | |||
8 | 社會調查 (林德怡+范慧宜) | 社會調查 | 社會調查 | |||
9 | 社會調查 (林德怡+范慧宜) | 社會調查 | 社會調查 | |||
10 | 設計思考 (陳彥甫+李懿純) | 設計思考 | 設計思考 | |||
11 | 設計思考 (陳彥甫+李懿純) | 設計思考 | 設計思考 | |||
12 | 專題討論 | 專題討論 | 專題討論 | |||
13 | 專題討論 | 專題討論 | 專題討論 | |||
14 | 專題討論 | 專題討論 | 專題討論 | |||
15 | 各班簡報發表 | 發現問題、解決問題、專題發表 | 專題發表 | |||
16 | 各班簡報發表 | 發現問題、解決問題、專題發表 | 專題發表 | |||
17 | 課程期末總發表 | 校級成果發表 | 專題發表 | |||
18 | 期末考 | 期末考週停課 | 期末考週停課 |
教學要點概述: |